Navigation
DARC Ortsverband Forchheim B26

DL0FO auf Platz 12 im Juli-Contest

Diverses, Internes

Der OV-Vorstand gratuliert dem DL0FO Contest-Team  zum 12. Platz in der Wertungsgruppe 02: 145 MHz, Mehrmann im DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb, am 05./06.07.2008 Juli

Hier ein Auszug aus der Ergebnisliste:

Wertungsgruppe 02: 145 MHz, Mehrmann
Platz Rufzeichen   DOK    Loc.   QSOs  Punkte
   1. DR2X               F17    JO40QL  870  286801
   2. DL0HEU         P29    JN47NX  706  272159
   3. DL2R               P20    JN48VW  747  265160
   4. DQ8N              X35    JO50RK  818  256615
   5. DR5A              R11    JO30EM  645  231622
   6. DL0V               R15    JO32PC  649  207257
   7. DK0ES            P02    JN48TN  620  204823
   8. DF0YY             D26    JO62GD  625  192528
   9. DL1E               Z76    JN68CQ  559  188855
  10. DF0MTL        S34    JO61JF  576  168650
  11. DK0R            X32    JO50AN  573  164353
  12. DL0FO          B26    JN59NU  480  145594
  13. DL0RSH       M27    JO34WE  364  141588
  14. DK0ZB          N43    JO42ID  477  131481
  15. DK0CG         B11    JN59RJ  430  131319

In dieser Kategorie gab es immerhin 72 Logeinsendungen.
Herzlichen Glückwunsch an DG2NBN, DG1NSE, DL5NEN, DO2FLO, DO6NSP, DG5NEW und DL1NFI zu dieser hervorragenden Leistung.

Info 24. August 2008: Peter DK8AF